Unsere Preisliste
Vom gültig ab 01.01.2017
Leistung | Inklusive | Preis | Anmerkungen |
Tagesliegeplatz 1 Boot | Strom und Wasser für 2 Personen | 10,- EUR | jede weitere Person 2,- EUR pro Tag |
Tagesliegeplatz 1 Boot | | 6,- EUR | ohne Aufenthalt von Personen |
Saisonliegeplatz vordere Plätze (bis Nr. 34) | ab einem Monat | 100,- EUR | ohne Aufenthalt von Personen |
Saisonliegeplatz hintere Plätze (ab Nr. 35) | ab einem Monat | 50,- EUR | ohne Aufenthalt von Personen |
Liegeplatz an Land | pro Monat Monat | 100,- EUR | |
Duschen | | 1,- EUR | 1 Duschmarke |
Benutzung der Slipanlage | | 5,- EUR | je Vorgang |
Stellplatzgebühr 1 PKW | | 2,- EUR | für 1 Tag |
Stellplatzgebühr 1 Motorrad | | 1,- EUR | für 1 Tag |
Stellplatzgebühr 1 Trailer | | 2,- EUR | für 1 Tag |
Standgebühren Caravan | pro Tag | 10,- EUR | 2 Personen |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
|